
| Thành phần | Hàm lượng |
|---|---|
| Năng lượng | 1672 kJ / 397 kcal |
| Chất béo | 8.5 g |
| Chất béo bão hòa | 2.9 g |
| Carbohydrate | 5.3 g |
| Đường | 2.3 g |
| Chất xơ | 9.1 g |
| Protein (đạm thực vật hoàn chỉnh) | 70 g |
| Muối | 0.48 g |
| Thành phần | Hàm lượng |
|---|---|
| Năng lượng | 502 kJ / 119 kcal |
| Chất béo | 2.6 g |
| Chất béo bão hòa | 0.9 g |
| Carbohydrate | 1.6 g |
| Đường | 0.7 g |
| Chất xơ | 2.7 g |
| Protein (đạm thực vật hoàn chỉnh) | 21 g |
| Muối | 0.14 g |
Hàm lượng đạm thực vật hoàn chỉnh cao vượt trội – 70%.
Năng lượng ổn định dài lâu: cung cấp năng lượng bền vững, không gây nặng bụng.