| Thành phần | Hàm lượng |
|---|---|
| Năng lượng | 1457 kJ / 343 kcal |
| Chất béo | < 0.1 g |
| Chất béo bão hòa | 0 g |
| Carbohydrate | 46 g |
| Đường | 0 g |
| Chất xơ | 3.6 g |
| Protein (đạm thực vật) | 38 g |
| Muối | 2.63 g |
| C-Phycocyanin | 30% |
C-Phycocyanin 30% – sắc tố xanh lam quý giá tạo nên màu xanh đặc trưng, vừa mang giá trị thẩm mỹ vừa bổ sung dưỡng chất từ tảo.