1.Tên sản phẩm: Sữa non tổ yến Papamilk Diasure cho Mẹ bầu, Người tiểu đường - Lon 830G
2.Thành phần:
Bột sữa tách béo (18%), Bột sữa nguyên kem , palatinose , chất tạo ngọt tổng hợp: Isomalt (hydrogenated isomaltulose) (INS 953), Bột kem thực vật, Maltodextrin, Đạm đậu nành, Sucrose, Chất xơ, Hỗn hợp tricanxi diphotphat, hỗn hợp vitamin và khoáng chất ( magie oxit, sắt (III) pyroshosphat, kẽm sulfat, Vitamin A ( retinyl Acetat), Vitamin D3 ( Cholecalciferol), Vitamin E (dl-alpha - Tocopherol acetat), Vitamin C ( natri-L-ascorbat), Vitamin B1( Thiamin mononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 ( Pyridoxine Hydroclorid), Vitamin B12 ( Cyanocobalamin), Acid Folic ( acid pteroymonoglutamic)), L-carnitine, Bột sữa non, Vitamin K2, Chiết xuất tổ yến ( 50mg/kg sản phẩm)
Thành phần dinh dưỡng | Đơn vị/ | 100 g Bột/ | Pha chuẩn |
| Năng lượng | kcal | 410.37 | 131.32 |
| Chất đạm (Protein) | g | 16.4 | 5.25 |
| Chất béo | g | 11.18 | 3.58 |
| LA | mg | 526.5 | 168.48 |
| ALA | mg | 121.5 | 38.88 |
| MUFA | mg | 1550 | 496 |
| PUFA | mg | 920 | 294.4 |
| Carbohydrate | g | 64.67 | 20.69 |
| Đường tổng | g | 16.5 | 5.28 |
| Palatinose | g | 11.28 | 3.61 |
| Isomalt | g | 11.28 | 3.61 |
| Inulin/FOS | mg | 2565 | 820.8 |
| IgG | mg | 47.5 | 15.2 |
| L-carnitine | mg | 60 | 19.2 |
| Khoáng chất |
|
|
|
| Canxi | mg | 1291.67 | 413.33 |
| Phốt pho | mg | 632.24 | 202.32 |
| Natri | mg | 85.52 | 27.37 |
| Kali | mg | 314.36 | 100.6 |
| I-ốt | mcg | 46.38 | 14.84 |
| Chloride | mg | 234 | 74.88 |
| Magie | mg | 71.03 | 22.73 |
| Sắt/Iron | mg | 8.72 | 2.79 |
| Kēm | mg | 2.5 | 0.8 |
| Các Vitamin |
|
|
|
| Vitamin A | IU | 3585 | 1147.2 |
| Vitamin D3 | IU | 601.5 | 192.48 |
| Vitamin E | IU | 5.47 | 1.98 |
| Vitamin K2 | mcg | 30 | 9.6 |
| Vitamin C | mg | 53.57 | 17.14 |
| Vitamin B1 | mcg | 262.5 | 84 |
| Vitamin B2 | mcg | 580 | 185.6 |
| Vitamin B3 | mcg | 1532.5 | 490.4 |
| Acid Pantothenic | mcg | 1987.5 | 636 |
| Vitamin B6 | mcg | 300 | 96 |
| Vitamin B12 | mcg | 1.1 | 0.35 |
| Biotin | mcg | 11.02 | 3.52 |
| Acid Folic | mcg | 85.12 | 27.24 |
3.Công dụng:
- Giúp ổn định đường huyết
- Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của đái tháo đường, đái tháo đường thai kỳ
- Tăng cường sức đề kháng
- Hỗ trợ duy trì sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ loãng xương
- Hỗ trợ thị lực, trí nhớ và não bộ
- Hỗ trợ kiểm soát cholesterol, tốt cho tim mạch và huyết áp
4.Đối tượng sử dụng:
- Dành cho người trên 18 tuổi
- Người có vấn đề đái tháo đường, tiền đái tháo đường
- Phụ nữ mang thai phòng ngừa đái tháo đường thai kỳ