
1. Thành phần: Maltodextrin, Protein đậu nành cô lập, Dầu dừa, Dextrin kháng, Chất tạo ngọt (968), Chất tạo ngọt (965), Casein, Fruto-oligosaccharide, Isomaltulose, Fructose, Dầu hướng dương, Protein sữa cô đặc, Inositol, Kali clorua, Dầu đậu nành, Hương liệu, Canxi phosphat dibasic, Magie cacbonat, Canxi cacbonat, Choline clorua, chất làm đặc (415), Chất chống đông vón (551), Chất chống oxy hoá (301), Chất làm đặc (466), Natri clorua, Axit L-ascorbic, Chất nhũ hoá (471), Chất chuẩn độ axit (332), Taurine, L-carnitine, Dl-a-tocopheryl axetat, Canxi phosphat tribasic, Sắt pyrophosphat, Axit nicotinic, Kẽm oxit, Cholecalciferol, Canxi pantothenat, Mangan sulfat, Retinyl axetat, Hạt cỏ cà ri, Bột quế, Cyanocobalamin, Bột mướp đắng, Pyridoxin Hydroclorid, Thiamin Hydroclorid, Đồng (II) Sulfat, Riboflavin, Phylloquinone, Crom (C) Clorua, Axit Folic, Natri Molybdate, Kali Iodide, Canxi Caseinate, Natri Selenite, D-biotin. Sản phẩm chứa sữa và đậu nành.
2. Thông tin dinh dưỡng
| Thành phần | Lượng trung bình mỗi khẩu phần (50g) | Lượng trung bình mỗi 100g | Lượng trung bình mỗi 100mL^* |
| Năng lượng & Đa lượng | |||
| Năng lượng (Energy) | 911kJ (218kcal) | 1822kJ (436kcal) | 344kJ (82kcal) |
| Protein | 6.55g | 13.1g | 2.47g |
| Chất béo (Fat) | 9.53g | 19.1g | 3.61g |
| - Axit béo bão hòa (Saturated Fatty Acids) | 4.79g | 9.59g | 1.81g |
| - Chất béo chuyển hóa (Trans Fat) | 0g | 0g | 0g |
| - Axit béo không bão hòa đa (Polyunsaturated Fatty Acids) | 0.45g | 0.904g | 0.171g |
| - Axit Linoleic (Omega 6) | 0.09g | 0.181g | 0.033g |
| - Axit Alpha-Linolenic (Omega 3) | 0.04g | 0.081g | 0.015g |
| - Axit béo không bão hòa đơn (Monounsaturated Fatty Acids) | 0.959g | 1.91g | 0.361g |
| Cholesterol | 1mg | 2mg | 0.38mg |
| Carbohydrate | 31g | 62.1g | 11.7g |
| - Đường (Sugars) | 2.25g | 4.5g | 0.8g |
| - Lactose | 0g | 0g | 0g |
| - Polyols (Maltitol) | 0g | 0g | 0g |
| - Chất xơ (Dietary Fibre, Total) | 3.57g | 7.15g | 1.35g |
| - FOS^* | 2.39g | 4.79g | 0.9g |
| Natri (Sodium) | 1.52g | 3.0g | 0.574g |
| Choline | 138mg | 276mg | 58mg |
| Taurine | 11.8mg | 23.6mg | 4.46mg |
| L-carnitine | 22.7mg | 45.4mg | 8.58mg |
| Inositol | 20.3mg | 40.7mg | 7.7mg |
| 675mg | 1350mg | 255mg | |
| Vitamin | |||
| Vitamin A | 186mcg RE | 372mcg RE | 70.3mcg RE |
| Vitamin D | 8mcg | 16mcg | 3.02mcg |
| Vitamin E | 5.5mcg α-TE | 11mcg α-TE | 2.1mg α-TE |
| Vitamin K | 30.6mcg | 61.1mcg | 11.5mcg |
| Vitamin C | 42.9mg | 85.8mg | 16.2mg |
| Folic Acid | 93mcg | 186mcg | 35.1mcg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.48mg | 0.97mg | 0.18mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.58mg | 1.17mg | 0.221mg |
| Vitamin B6 | 0.9mg | 1.8mg | 0.342mg |
| Vitamin B12 | 1.3mcg | 2.6mcg | 0.49mcg |
| Niacin | 5.2mg NE | 10.4mg NE | 1.96mg NE |
| Pantothenic Acid | 2.47mg | 4.95mg | 0.935mg |
| 4.3mg | 22.6mcg | 4.3mcg | |
| Khoáng chất | |||
| Kali (Potassium) | 418mg | 836mg | 158mg |
| Clo (Chloride) | 420mg | 840mg | 159mg |
| Canxi (Calcium) | 257mg | 514mg | 97.1mg |
| Phốt pho (Phosphorus) | 208mg | 416mg | 78.6mg |
| Magiê (Magnesium) | 62mg | 124mg | 23.4mg |
| Sắt (Iron) | 2.76mg | 5.52mg | 1.04mg |
| Kẽm (Zinc) | 3.13mg | 6.27mg | 1.18mg |
| Mangan (Manganese) | 0.9mg | 1.81mg | 0.342mg |
| Đồng (Copper) | 274mcg | 549mcg | 104mcg |
| I-ốt (Iodine) | 47.6mcg | 95.2mcg | 20mcg |
| Selen (Selenium) | 24.6mcg | 49.3mcg | 9.3mcg |
| Crôm (Chromium) | 49.5mcg | 99.1mcg | 18.7mcg |
| Molybden (Molybdenum) | 42.3mcg | 84.7mcg | 16mcg |
3. Công dụng nổi bật:
Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Sản phẩm cung cấp chất xơ hòa tan và carbohydrate hấp thu chậm, giúp hỗ trợ cho người cần kiểm soát lượng đường