
Biostime SN-2 Bio Plus Organic (số 2)
Đặc điểm nổi bật:
1. Thành phần:
Sữa tách kem¹, dầu thực vật¹ (hướng dương, hạt cải dầu, cùi dừa khô), kem sữa¹ 17%, maltodextrin¹ từ ngô, lactoza¹ (sữa), bột whey khử khoáng một phần¹ (sữa), galacto-oligosaccharides¹ 3,47%, DHA² từ dầu cá, vitamin (natri L-ascorbate, DL-alpha-tocopherol axetat, nicotinamide, canxi D-pantothenate, ascorbyl palmitate, thiamine hydrochloride, pyridoxine hydrochloride, retinol axetat, riboflavin, axit folic, phylloquinone, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin), chất nhũ hóa (lecithin đậu nành¹), canxi clorua, L-cystine, sắt pyrophosphate, natri clorua, magie clorua, L-tryptophan, canxi cacbonat, men lactic (Bifidobacterium infantis) 0,02%, tricalcium phosphate, kẽm sunfat, kali citrat, kali clorua, canxi hydroxit, kali hydroxit, kali iodua, chất chống oxy hóa (chiết xuất giàu tocopherols), natri selenit, đồng sunfat, mangan sunfat.
2. Thông tin dinh dưỡng:
| Thành phần | Đơn vị | Cho 100g | Cho 100ml |
| Giá trị năng lượng trung bình | |||
| Năng lượng | kJ | 2126 | 288 |
| kcal | 508 | 68 | |
| Chất béo | g | 26 | 3,5 |
| Trong đó axit béo bão hòa | g | 10 | 1,4 |
| Trong đó axit linoleic | mg | 4000 | 540 |
| Trong đó axit alpha-linolenic | mg | 400 | 54 |
| Trong đó DHA | mg | 125 | 17 |
| Carbohydrate | g | 57 | 7,7 |
| Trong đó đường | g | 41 | 5,5 |
| Trong đó lactose | g | 40 | 5,4 |
| Chất xơ thực phẩm | g | 1 | 0,1 |
| Trong đó galacto-oligosaccharides | g | 1 | 0,1 |
| Protein | g | 11 | 1,5 |
| Trong đó casein 70% | g | 7,6 | 1 |
| Trong đó protein huyết thanh 30% | g | 3,4 | 0,5 |
| Vitamin | |||
| Vitamin A | µg ER | 413 | 55,8 |
| Vitamin D | µg | 11 | 1,5 |
| Thiamine (B1) | µg | 890 | 120 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 150 |
| Niacine (B3) | mg | 5 | 0,68 |
| Axit pantothenic (B5) | mg | 4,8 | 0,65 |
| Vitamin B6 | µg | 530 | 72 |
| Biotin (B8) | µg | 25 | 3,4 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 167 | 22,5 |
| Vitamin B12 | µg | 1,6 | 0,22 |
| Vitamin C | mg | 100 | 14 |
| Vitamin K | µg | 58 | 7,8 |
| Vitamin E | mg α-TE | 14 | 1,9 |
| Khoáng chất | |||
| Natri | mg | 180 | 24 |
| Kali | mg | 550 | 74,3 |
| Clorua | mg | 480 | 64,8 |
| Canxi | mg | 450 | 60,8 |
| Phốt pho | mg | 340 | 45,9 |
| Magiê | mg | 49,4 | 6,67 |
| Sắt | mg | 6,6 | 0,89 |
| Kẽm | mg | 3,8 | 0,51 |
| Đồng | µg | 370 | 50 |
| I-ốt | µg | 98 | 13,2 |
| Selen | µg | 25 | 3,4 |
| Mangan | µg | 60 | 8,1 |
| Fluoride | µg | <150 | <20 |
3. Đối tượng sử dụng:
- 6 - 12 tháng tuổi
4. Lưu ý:
- Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ
- Không sử dụng sản phẩm khi dị ứng với bất kì thành phần nào của sản phẩm