Thành phần sản phẩm:
Sản phẩm chứa sữa bò và đậu nành
| Thành phần dinh dưỡng | Đơn vị | Hàm lượng / 100g sữa | Lượng dùng 1 ngày (%) | Thành phần dinh dưỡng | Đơn vị | Hàm lượng/ 100g sữa | Lượng dùng 1 ngày (%) |
| Sodium | mg | 240 | 24 ** | Sắt | mg | 6 | 86* |
| Cacbonhydrat | g | 55 | 42* | Kẽm | mg | 5 | 125* |
| Đường | g | 44 | Mangan | mg | 0.8 | 40** | |
| Chất béo | g | 18 | Iot | µg | 50 | 56* | |
| Chất béo chuyển hóa | g | 0 | Kali | mg | 700 | 29** | |
| Chất béo bão hòa | g | 7.5 | Clo | mg | 410 | 26** | |
| Cholesterol | mg | 60 | Thành phần và hàm lượng (Hàm lượng/100g) | ||||
| Protein | g | 18 | 72* | Axit linoleic | g | 1.8 | 26** |
| Vitamin A | µgRE | 400 | 133* | α- Axit linoleic | mg | 180 | 20** |
| Vitamin D | µg | 6 | 120** | DHA | mg | 10 | |
| Vitamin E | mg α-TE | 4 | 67** | ARA | mg | 10 | |
| Vitamin B1 | mg | 0.5 | 100** | Galacto-oligosaccharides | mg | 1500 | |
| Vitamin B2 | mg | 1 | 167* | Nucleotide | mg | 5 | |
| Vitamin B6 | mg | 0.4 | 57* | Inositol | mg | 40 | |
| Vitamin B12 | µg | 2 | 182* | L- Carnitine | mg | 20 | |
| Niacin | mg NE | 3.9 | 56* | Choline | mg | 90 | |
| Axit folic | µg | 88 | 49* | Taurin | mg | 30 | |
| Axit Pantothenic | mg | 2.2 | 110** | CPP | mg | 600 | |
| Biotin | µg | 6 | 50** | lgG | Mg | 50 | |
| Vitamin C | mg | 55 | 122* | lactoferrin | mg | 1 | |
| Canxi | mg | 720 | 120* | ||||
| Photpho | mg | 380 | 69* | ||||
| Magie | mg | 40 | 36* | ||||
Công dụng: