
100% Tảo xoắn Spirulina từ nông nghiệp hữu cơ.
| Thành phần | Hàm lượng (trên 100 g) |
|---|---|
| Năng lượng | 1622 kJ / 383 kcal |
| Chất béo | 5.7 g |
| – Chất béo bão hòa | 2.3 g |
| Carbohydrate | 15 g |
| – Đường | 1.2 g |
| Chất xơ | 0 g |
| Protein (đạm thực vật) | 68 g |
| Muối | 2.0 g |
| Sắt (Fe) | 56 mg |
Không qua xử lý nhiệt, giữ trọn hương vị và thành phần dinh dưỡng thô.
Cung cấp sắt– các dưỡng chất có trong tảo biển tự nhiên.
