
| Thành phần | Hàm lượng |
|---|---|
| Năng lượng | 1544 kJ / 367 kcal |
| Chất béo | 5.1 g |
| Chất béo bão hòa | 1.4 g |
| Carbohydrate | 44 g |
| Đường | 4.3 g |
| Chất xơ | 17 g |
| Protein (đạm thực vật) | 27 g |
| Muối | 0.38 g |

Phù hợp nhiều đối tượng: có thể dùng trong bữa ăn gia đình cho cả trẻ nhỏ, người lớn tuổi và phụ nữ đang cho con bú.