Protein hạnh nhân (32%), protein gạo (22%), protein đậu Hà Lan (22%), bột dâu tây hữu cơ (8%), bột sữa dừa hữu cơ (8%), erythritol (8%) – từ nông nghiệp hữu cơ.
| Thành phần | Trên 100 g | Trên 30 g (khẩu phần) |
|---|---|---|
| Năng lượng | 1742 kJ / 413 kcal | 523 kJ / 124 kcal |
| Chất béo | 11 g | 3.3 g |
| – Chất béo bão hòa | 4.9 g | 1.5 g |
| Carbohydrate | 28 g | 8.4 g |
| – Đường | 7.7 g | 2.3 g |
| Chất xơ | 2.1 g | 0.6 g |
| Protein (đạm thực vật) | 50 g | 15 g |
| Muối | 0.57 g | 0.17 g |
Hòa quyện cùng bột dâu hữu cơ và bột sữa dừa, tạo nên hương vị tươi mát, dễ uống, không ngọt gắt.
Vị dâu sữa dừa thơm ngon, dễ dàng dùng thay bữa nhẹ, pha sinh tố hoặc smoothie.
