
| Thành phần | Hàm lượng |
|---|---|
| Năng lượng | 1448 kJ / 342 kcal |
| Chất béo | 0.6 g |
| Chất béo bão hòa | 0.2 g |
| Carbohydrate | 67 g |
| Đường | 24 g |
| Chất xơ | 10 g |
| Protein (đạm thực vật) | 12 g |
| Muối | 0.53 g |
👉 Lưu ý: Maca (Lepidium meyenii) là rễ củ thuộc họ cải, có nguồn gốc từ Peru, hoàn toàn khác với hạt Macca (Macadamia nuts).
Hương vị ngọt dịu, dễ kết hợp trong sinh tố, nước ép, sữa hạt và các món bánh.